Kubio

Pflanzkästen im umfeld

  • Startseite
  • Newsletter

Maßtabelle

Maßtabelle aller gängigen Größen, erhältlich in Lärche oder Eiche, natur, geölt oder lasiert (Maße in cm)

LängeBreiteca. Höhe
404040, 50, 60, 70, 80
604040, 50, 60, 70, 80
804040, 50, 60, 70, 80
1004040, 50, 60, 70, 80
1204040, 50, 60, 70, 80
1404040, 50, 60, 70, 80
1604040, 50, 60, 70, 80
1804040, 50, 60, 70, 80
505040, 50, 60, 70, 80
1005040, 50, 60, 70, 80
1505040, 50, 60, 70, 80
LängeBreiteca. Höhe
606040, 50, 60, 70, 80
1006040, 50, 60, 70, 80
1206040, 50, 60, 70, 80
1406040, 50, 60, 70, 80
1806040, 50, 60, 70, 80
808040, 50, 60, 70, 80
1208040, 50, 60, 70, 80
1408040, 50, 60, 70, 80
1808040, 50, 60, 70, 80
LängeBreiteca. Höhe
10010040, 50, 60, 70, 80
15010040, 50, 60, 70, 80
18010040, 50, 60, 70, 80
12012040, 50, 60, 70, 80
18012040, 50, 60, 70, 80
14014040, 50, 60, 70, 80
15015040, 50, 60, 70, 80


Optional

  • Räder bis zu einem Kastenvolumen von 800 l
  • Bewässerungssysteme: Tropfschlauch oder Stema (Spaghetti)
  • Unterfahrbahr mit Hubwagen (Höhenmaße weichen ab)
  • Ablaufrinne für Gießwasser


Sprechen Sie uns einfach an – Kontakt


Nach oben | kubio - Stil voll leben

  • Maßtabelle
  • Katalog
  • Kontakt
  • Partner
  • Impressum

Urheberrecht © 2023 · Awaken An Genesis Framework · WordPress · Log in