Länge | Breite | ca. Höhe |
---|---|---|
40 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
60 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
80 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
100 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
120 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
140 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
160 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
180 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80 |
50 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80 |
100 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80 |
150 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80 |
Länge | Breite | ca. Höhe |
---|---|---|
60 | 60 | 40, 50, 60, 70, 80 |
100 | 60 | 40, 50, 60, 70, 80 |
120 | 60 | 40, 50, 60, 70, 80 |
140 | 60 | 40, 50, 60, 70, 80 |
180 | 60 | 40, 50, 60, 70, 80 |
80 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80 |
120 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80 |
140 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80 |
180 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80 |
Länge | Breite | ca. Höhe |
---|---|---|
100 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80 |
150 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80 |
180 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80 |
120 | 120 | 40, 50, 60, 70, 80 |
180 | 120 | 40, 50, 60, 70, 80 |
140 | 140 | 40, 50, 60, 70, 80 |
150 | 150 | 40, 50, 60, 70, 80 |
Optional
- Räder bis zu einem Kastenvolumen von 800 l
- Bewässerungssysteme: Tropfschlauch oder Stema (Spaghetti)
- Unterfahrbahr mit Hubwagen (Höhenmaße weichen ab)
- Ablaufrinne für Gießwasser